Premier Division Table
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 54 | 12 | 42 | 32 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 | 28 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 24 | 15 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 27 | -4 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 24 | 7 | 14 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 13 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 29 | -6 | 13 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 13 |
10 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 26 | -13 | 13 |
11 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 36 | -11 | 10 |
12 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 33 | -12 | 9 |
13 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 | 7 |
14 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 47 | -34 | 0 |
Premier Division Sponsor
