Official Division Three Sponsor:
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheddocksley Thistle | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 24 | 5-0-0 |
| 2 | Huntly Amateurs | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 21 | 4-0-1 |
| 3 | Monymusk | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 27 | 15 | 16 | 2-1-2 |
| 4 | Dee United | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 13 | 2-1-2 |
| 5 | Feughside | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 12 | 2-0-3 |
| 6 | Burghmuir | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 10 | 2-1-2 |
| 7 | Turriff Thistle | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 9 | 3-0-2 |
| 8 | University | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 30 | -2 | 9 | 2-0-3 |
| 9 | Kemnay Youth | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 31 | -10 | 8 | 2-1-2 |
| 10 | Theologians | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 6 | 3-0-2 |
| 11 | Jesus House | 11 | 1 | 1 | 9 | 20 | 53 | -33 | 4 | 1-0-4 |
| 12 | Kintore United | 9 | 0 | 2 | 7 | 16 | 36 | -20 | 2 | 0-2-3 |











