| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cowie Thistle | 25 | 23 | 2 | 0 | 115 | 25 | 90 | 71 |
| 2 | Kincorth | 20 | 17 | 0 | 3 | 80 | 30 | 50 | 51 |
| 3 | Echt | 23 | 15 | 4 | 4 | 69 | 34 | 35 | 49 |
| 4 | Turriff Thistle | 19 | 16 | 0 | 3 | 120 | 33 | 87 | 48 |
| 5 | Cove Thistle | 18 | 14 | 0 | 4 | 54 | 28 | 26 | 42 |
| 6 | Postal ALC | 19 | 13 | 1 | 5 | 48 | 34 | 14 | 40 |
| 7 | Huntly Amateurs | 15 | 13 | 0 | 2 | 68 | 28 | 40 | 39 |
| 8 | AC Mill Inn Academy | 21 | 12 | 2 | 7 | 45 | 37 | 8 | 38 |
| 9 | Banchory Amateurs | 19 | 12 | 0 | 7 | 73 | 37 | 36 | 36 |
| 10 | Glendale | 19 | 12 | 0 | 7 | 54 | 40 | 14 | 36 |
| 11 | Alford | 22 | 11 | 3 | 8 | 57 | 33 | 24 | 36 |
| 12 | Newburgh Thistle | 18 | 11 | 1 | 6 | 46 | 33 | 13 | 34 |
| 13 | Woodside | 20 | 10 | 4 | 6 | 50 | 40 | 10 | 34 |
| 14 | Kaimhill United | 17 | 10 | 3 | 4 | 43 | 31 | 12 | 33 |
| 15 | Bridge of Don | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 | 34 | 8 | 33 |
| 16 | Rattrays XI | 17 | 10 | 1 | 6 | 53 | 37 | 16 | 31 |
| 17 | Sheddocksley Thistle | 15 | 10 | 0 | 5 | 46 | 30 | 16 | 30 |
| 18 | Lads Club Amateurs | 18 | 9 | 3 | 6 | 45 | 35 | 10 | 30 |
| 19 | BSFC | 15 | 9 | 2 | 4 | 54 | 31 | 23 | 29 |
| 20 | Bervie Caledonian | 18 | 9 | 2 | 7 | 41 | 35 | 6 | 29 |
| 21 | Fyvie | 20 | 9 | 1 | 10 | 49 | 64 | -15 | 28 |
| 22 | AC Mill Inn | 18 | 9 | 0 | 9 | 61 | 48 | 13 | 27 |
| 23 | Stonehaven Athletic | 18 | 8 | 3 | 7 | 53 | 37 | 16 | 27 |
| 24 | St Laurence | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 33 | -1 | 27 |
| 25 | Ellon Thistle | 22 | 8 | 3 | 11 | 35 | 63 | -28 | 27 |
| 26 | Laurencekirk West End | 14 | 8 | 1 | 5 | 43 | 30 | 13 | 25 |
| 27 | Meldrum United | 18 | 8 | 1 | 9 | 32 | 40 | -8 | 25 |
| 28 | Stoneywood Parkvale | 16 | 7 | 4 | 5 | 34 | 31 | 3 | 25 |
| 29 | Halliburton | 16 | 8 | 0 | 8 | 32 | 28 | 4 | 24 |
| 30 | Newmachar United | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 39 | -3 | 24 |
| 31 | Feughside | 18 | 7 | 2 | 9 | 41 | 36 | 5 | 23 |
| 32 | Glentanar Reflex | 14 | 7 | 2 | 5 | 41 | 43 | -2 | 23 |
| 33 | Northstar CFC | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 29 | 8 | 22 |
| 34 | University | 12 | 7 | 0 | 5 | 34 | 22 | 12 | 21 |
| 35 | Tolbooth | 17 | 7 | 0 | 10 | 42 | 47 | -5 | 21 |
| 36 | St Marnans | 20 | 7 | 0 | 13 | 38 | 44 | -6 | 21 |
| 37 | 17 | 6 | 2 | 9 | 48 | 46 | 2 | 20 | |
| 38 | Burghmuir | 17 | 6 | 2 | 9 | 31 | 44 | -13 | 20 |
| 39 | Dee United | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 31 | -4 | 18 |
| 40 | Jesus House | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 35 | -10 | 17 |
| 41 | Monymusk | 19 | 5 | 2 | 12 | 38 | 67 | -29 | 17 |
| 42 | FC Polska | 15 | 5 | 1 | 9 | 44 | 46 | -2 | 16 |
| 43 | Cammachmore | 17 | 5 | 1 | 11 | 34 | 62 | -28 | 16 |
| 44 | Westdyke | 19 | 5 | 1 | 13 | 32 | 60 | -28 | 16 |
| 45 | Kintore | 17 | 4 | 4 | 9 | 32 | 57 | -25 | 16 |
| 46 | Insch | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 | 45 | -26 | 15 |
| 47 | Theologians | 14 | 4 | 1 | 9 | 25 | 41 | -16 | 13 |
| 48 | University Colts | 12 | 4 | 0 | 8 | 26 | 48 | -22 | 12 |
| 49 | Tarves | 15 | 3 | 2 | 10 | 26 | 38 | -12 | 11 |
| 50 | Deeside | 15 | 3 | 1 | 11 | 36 | 67 | -31 | 10 |
| 51 | Great Western United | 16 | 3 | 1 | 12 | 22 | 66 | -44 | 10 |
| 52 | Bon Accord City | 15 | 2 | 4 | 9 | 22 | 35 | -13 | 10 |
| 53 | Kemnay Youth | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 50 | -31 | 9 |
| 54 | Kintore United | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 53 | -28 | 7 |
| 55 | West End United | 12 | 2 | 1 | 9 | 26 | 61 | -35 | 7 |
| 56 | Stratton Southside | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 57 | Kemnay Amateurs | 13 | 2 | 0 | 11 | 16 | 45 | -29 | 6 |
| 58 | Loganlea United | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 59 | Banchory AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 3 |
| 60 | Castlemilk Community | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 61 | Drumchapel Amateurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 62 | Gladstone Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 63 | St Josephs | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 64 | Stewarton Annick | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 65 | Gartcosh United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 66 | Kettens AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 67 | Bridgeton United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 68 | Dryburgh Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 69 | Markinch | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 70 | Strathclyde University | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 71 | Tolcross AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 72 | Houston United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 73 | Whitletts Victoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 74 | Heriot Watt University | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 75 | Kirkcaldy & Dysart YM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 76 | Hall Russell Nicolls | 16 | 1 | 0 | 15 | 18 | 80 | -62 | 3 |
| 77 | Ferryhill | 14 | 1 | 0 | 13 | 14 | 104 | -90 | 3 |
| 78 | Continental | 10 | 0 | 2 | 8 | 17 | 35 | -18 | 2 |
| 79 | Glenburn Miners Welfare | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 80 | Aberdeenshire AFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Castlemilk Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kingdom of Fife AFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Winner A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Winner B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Paisley Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 88 | Beith AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 89 | Giffnock North | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 90 | Glasgow Southside | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 91 | Plean AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 92 | Rosebank Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 93 | Stonehaven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 94 | Albert AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 95 | Antonine AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 96 | St Andrews BC AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 97 | Harestanes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 98 | Keiss | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cowie Thistle | 25 | 23 | 2 | 0 | 115 | 25 | 90 | 71 |
| 2 | Kincorth | 20 | 17 | 0 | 3 | 80 | 30 | 50 | 51 |
| 3 | Echt | 23 | 15 | 4 | 4 | 69 | 34 | 35 | 49 |
| 4 | Turriff Thistle | 19 | 16 | 0 | 3 | 120 | 33 | 87 | 48 |
| 5 | Cove Thistle | 18 | 14 | 0 | 4 | 54 | 28 | 26 | 42 |
| 6 | Postal ALC | 19 | 13 | 1 | 5 | 48 | 34 | 14 | 40 |
| 7 | Huntly Amateurs | 15 | 13 | 0 | 2 | 68 | 28 | 40 | 39 |
| 8 | AC Mill Inn Academy | 21 | 12 | 2 | 7 | 45 | 37 | 8 | 38 |
| 9 | Banchory Amateurs | 19 | 12 | 0 | 7 | 73 | 37 | 36 | 36 |
| 10 | Glendale | 19 | 12 | 0 | 7 | 54 | 40 | 14 | 36 |
| 11 | Alford | 22 | 11 | 3 | 8 | 57 | 33 | 24 | 36 |
| 12 | Newburgh Thistle | 18 | 11 | 1 | 6 | 46 | 33 | 13 | 34 |
| 13 | Woodside | 20 | 10 | 4 | 6 | 50 | 40 | 10 | 34 |
| 14 | Kaimhill United | 17 | 10 | 3 | 4 | 43 | 31 | 12 | 33 |
| 15 | Bridge of Don | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 | 34 | 8 | 33 |
| 16 | Rattrays XI | 17 | 10 | 1 | 6 | 53 | 37 | 16 | 31 |
| 17 | Sheddocksley Thistle | 15 | 10 | 0 | 5 | 46 | 30 | 16 | 30 |
| 18 | Lads Club Amateurs | 18 | 9 | 3 | 6 | 45 | 35 | 10 | 30 |
| 19 | BSFC | 15 | 9 | 2 | 4 | 54 | 31 | 23 | 29 |
| 20 | Bervie Caledonian | 18 | 9 | 2 | 7 | 41 | 35 | 6 | 29 |
| 21 | Fyvie | 20 | 9 | 1 | 10 | 49 | 64 | -15 | 28 |
| 22 | AC Mill Inn | 18 | 9 | 0 | 9 | 61 | 48 | 13 | 27 |
| 23 | Stonehaven Athletic | 18 | 8 | 3 | 7 | 53 | 37 | 16 | 27 |
| 24 | St Laurence | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 33 | -1 | 27 |
| 25 | Ellon Thistle | 22 | 8 | 3 | 11 | 35 | 63 | -28 | 27 |
| 26 | Laurencekirk West End | 14 | 8 | 1 | 5 | 43 | 30 | 13 | 25 |
| 27 | Meldrum United | 18 | 8 | 1 | 9 | 32 | 40 | -8 | 25 |
| 28 | Stoneywood Parkvale | 16 | 7 | 4 | 5 | 34 | 31 | 3 | 25 |
| 29 | Halliburton | 16 | 8 | 0 | 8 | 32 | 28 | 4 | 24 |
| 30 | Newmachar United | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 39 | -3 | 24 |
| 31 | Feughside | 18 | 7 | 2 | 9 | 41 | 36 | 5 | 23 |
| 32 | Glentanar Reflex | 14 | 7 | 2 | 5 | 41 | 43 | -2 | 23 |
| 33 | Northstar CFC | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 29 | 8 | 22 |
| 34 | University | 12 | 7 | 0 | 5 | 34 | 22 | 12 | 21 |
| 35 | Tolbooth | 17 | 7 | 0 | 10 | 42 | 47 | -5 | 21 |
| 36 | St Marnans | 20 | 7 | 0 | 13 | 38 | 44 | -6 | 21 |
| 37 | 17 | 6 | 2 | 9 | 48 | 46 | 2 | 20 | |
| 38 | Burghmuir | 17 | 6 | 2 | 9 | 31 | 44 | -13 | 20 |
| 39 | Dee United | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 31 | -4 | 18 |
| 40 | Jesus House | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 35 | -10 | 17 |
| 41 | Monymusk | 19 | 5 | 2 | 12 | 38 | 67 | -29 | 17 |
| 42 | FC Polska | 15 | 5 | 1 | 9 | 44 | 46 | -2 | 16 |
| 43 | Cammachmore | 17 | 5 | 1 | 11 | 34 | 62 | -28 | 16 |
| 44 | Westdyke | 19 | 5 | 1 | 13 | 32 | 60 | -28 | 16 |
| 45 | Kintore | 17 | 4 | 4 | 9 | 32 | 57 | -25 | 16 |
| 46 | Insch | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 | 45 | -26 | 15 |
| 47 | Theologians | 14 | 4 | 1 | 9 | 25 | 41 | -16 | 13 |
| 48 | University Colts | 12 | 4 | 0 | 8 | 26 | 48 | -22 | 12 |
| 49 | Tarves | 15 | 3 | 2 | 10 | 26 | 38 | -12 | 11 |
| 50 | Deeside | 15 | 3 | 1 | 11 | 36 | 67 | -31 | 10 |
| 51 | Great Western United | 16 | 3 | 1 | 12 | 22 | 66 | -44 | 10 |
| 52 | Bon Accord City | 15 | 2 | 4 | 9 | 22 | 35 | -13 | 10 |
| 53 | Kemnay Youth | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 50 | -31 | 9 |
| 54 | Kintore United | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 53 | -28 | 7 |
| 55 | West End United | 12 | 2 | 1 | 9 | 26 | 61 | -35 | 7 |
| 56 | Stratton Southside | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 57 | Kemnay Amateurs | 13 | 2 | 0 | 11 | 16 | 45 | -29 | 6 |
| 58 | Loganlea United | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 59 | Banchory AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 3 |
| 60 | Castlemilk Community | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 61 | Drumchapel Amateurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 62 | Gladstone Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 63 | St Josephs | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 64 | Stewarton Annick | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 65 | Gartcosh United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 66 | Kettens AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 67 | Bridgeton United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 68 | Dryburgh Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 69 | Markinch | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 70 | Strathclyde University | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 71 | Tolcross AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 72 | Houston United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 73 | Whitletts Victoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 74 | Heriot Watt University | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 75 | Kirkcaldy & Dysart YM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 76 | Hall Russell Nicolls | 16 | 1 | 0 | 15 | 18 | 80 | -62 | 3 |
| 77 | Ferryhill | 14 | 1 | 0 | 13 | 14 | 104 | -90 | 3 |
| 78 | Continental | 10 | 0 | 2 | 8 | 17 | 35 | -18 | 2 |
| 79 | Glenburn Miners Welfare | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 80 | Aberdeenshire AFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Castlemilk Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kingdom of Fife AFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Winner A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Winner B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Paisley Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 88 | Beith AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 89 | Glasgow Southside | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 90 | Plean AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 91 | Rosebank Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 92 | Stonehaven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 93 | Albert AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 94 | Antonine AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 95 | St Andrews BC AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 96 | Harestanes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 97 | Keiss | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cowie Thistle | 25 | 23 | 2 | 0 | 115 | 25 | 90 | 71 |
| 2 | Kincorth | 20 | 17 | 0 | 3 | 80 | 30 | 50 | 51 |
| 3 | Echt | 23 | 15 | 4 | 4 | 69 | 34 | 35 | 49 |
| 4 | Turriff Thistle | 19 | 16 | 0 | 3 | 120 | 33 | 87 | 48 |
| 5 | Cove Thistle | 18 | 14 | 0 | 4 | 54 | 28 | 26 | 42 |
| 6 | Postal ALC | 19 | 13 | 1 | 5 | 48 | 34 | 14 | 40 |
| 7 | Huntly Amateurs | 15 | 13 | 0 | 2 | 68 | 28 | 40 | 39 |
| 8 | AC Mill Inn Academy | 21 | 12 | 2 | 7 | 45 | 37 | 8 | 38 |
| 9 | Banchory Amateurs | 19 | 12 | 0 | 7 | 73 | 37 | 36 | 36 |
| 10 | Glendale | 19 | 12 | 0 | 7 | 54 | 40 | 14 | 36 |
| 11 | Alford | 22 | 11 | 3 | 8 | 57 | 33 | 24 | 36 |
| 12 | Newburgh Thistle | 18 | 11 | 1 | 6 | 46 | 33 | 13 | 34 |
| 13 | Woodside | 20 | 10 | 4 | 6 | 50 | 40 | 10 | 34 |
| 14 | Kaimhill United | 17 | 10 | 3 | 4 | 43 | 31 | 12 | 33 |
| 15 | Bridge of Don | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 | 34 | 8 | 33 |
| 16 | Rattrays XI | 17 | 10 | 1 | 6 | 53 | 37 | 16 | 31 |
| 17 | Sheddocksley Thistle | 15 | 10 | 0 | 5 | 46 | 30 | 16 | 30 |
| 18 | Lads Club Amateurs | 18 | 9 | 3 | 6 | 45 | 35 | 10 | 30 |
| 19 | Bervie Caledonian | 18 | 9 | 2 | 7 | 41 | 35 | 6 | 29 |
| 20 | Fyvie | 20 | 9 | 1 | 10 | 49 | 64 | -15 | 28 |
| 21 | AC Mill Inn | 18 | 9 | 0 | 9 | 61 | 48 | 13 | 27 |
| 22 | Stonehaven Athletic | 18 | 8 | 3 | 7 | 53 | 37 | 16 | 27 |
| 23 | St Laurence | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 33 | -1 | 27 |
| 24 | Ellon Thistle | 22 | 8 | 3 | 11 | 35 | 63 | -28 | 27 |
| 25 | BSFC | 15 | 9 | 2 | 4 | 54 | 31 | 23 | 25 |
| 26 | Laurencekirk West End | 14 | 8 | 1 | 5 | 43 | 30 | 13 | 25 |
| 27 | Meldrum United | 18 | 8 | 1 | 9 | 32 | 40 | -8 | 25 |
| 28 | Stoneywood Parkvale | 16 | 7 | 4 | 5 | 34 | 31 | 3 | 25 |
| 29 | Halliburton | 16 | 8 | 0 | 8 | 32 | 28 | 4 | 24 |
| 30 | Newmachar United | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 39 | -3 | 24 |
| 31 | Feughside | 18 | 7 | 2 | 9 | 41 | 36 | 5 | 23 |
| 32 | Glentanar Reflex | 14 | 7 | 2 | 5 | 41 | 43 | -2 | 23 |
| 33 | Northstar CFC | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 29 | 8 | 22 |
| 34 | University | 12 | 7 | 0 | 5 | 34 | 22 | 12 | 21 |
| 35 | Tolbooth | 17 | 7 | 0 | 10 | 42 | 47 | -5 | 21 |
| 36 | St Marnans | 20 | 7 | 0 | 13 | 38 | 44 | -6 | 21 |
| 37 | 17 | 6 | 2 | 9 | 48 | 46 | 2 | 20 | |
| 38 | Burghmuir | 17 | 6 | 2 | 9 | 31 | 44 | -13 | 20 |
| 39 | Dee United | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 31 | -4 | 18 |
| 40 | Jesus House | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 35 | -10 | 17 |
| 41 | Monymusk | 19 | 5 | 2 | 12 | 38 | 67 | -29 | 17 |
| 42 | FC Polska | 15 | 5 | 1 | 9 | 44 | 46 | -2 | 16 |
| 43 | Cammachmore | 17 | 5 | 1 | 11 | 34 | 62 | -28 | 16 |
| 44 | Westdyke | 19 | 5 | 1 | 13 | 32 | 60 | -28 | 16 |
| 45 | Kintore | 17 | 4 | 4 | 9 | 32 | 57 | -25 | 16 |
| 46 | Insch | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 | 45 | -26 | 15 |
| 47 | Theologians | 14 | 4 | 1 | 9 | 25 | 41 | -16 | 13 |
| 48 | University Colts | 12 | 4 | 0 | 8 | 26 | 48 | -22 | 12 |
| 49 | Tarves | 15 | 3 | 2 | 10 | 26 | 38 | -12 | 11 |
| 50 | Deeside | 15 | 3 | 1 | 11 | 36 | 67 | -31 | 10 |
| 51 | Great Western United | 16 | 3 | 1 | 12 | 22 | 66 | -44 | 10 |
| 52 | Bon Accord City | 15 | 2 | 4 | 9 | 22 | 35 | -13 | 10 |
| 53 | Kemnay Youth | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 50 | -31 | 9 |
| 54 | Kintore United | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 53 | -28 | 7 |
| 55 | West End United | 12 | 2 | 1 | 9 | 26 | 61 | -35 | 7 |
| 56 | Stratton Southside | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 57 | Kemnay Amateurs | 13 | 2 | 0 | 11 | 16 | 45 | -29 | 6 |
| 58 | Loganlea United | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 59 | Banchory AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 3 |
| 60 | Castlemilk Community | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 61 | Drumchapel Amateurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 62 | Gladstone Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 63 | St Josephs | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 64 | Stewarton Annick | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 65 | Gartcosh United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 66 | Kettens AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 67 | Bridgeton United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 68 | Dryburgh Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 69 | Markinch | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 70 | Strathclyde University | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 71 | Tolcross AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 72 | Houston United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 73 | Whitletts Victoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 74 | Heriot Watt University | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 75 | Kirkcaldy & Dysart YM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 76 | Hall Russell Nicolls | 16 | 1 | 0 | 15 | 18 | 80 | -62 | 3 |
| 77 | Ferryhill | 14 | 1 | 0 | 13 | 14 | 104 | -90 | 3 |
| 78 | Glenburn Miners Welfare | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 79 | Aberdeenshire AFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Castlemilk Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Kingdom of Fife AFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Winner A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Winner B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Paisley Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 87 | Beith AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 88 | Glasgow Southside | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 89 | Plean AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 90 | Rosebank Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 91 | Stonehaven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 92 | Albert AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 93 | Antonine AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 94 | St Andrews BC AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 95 | Harestanes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 96 | Keiss | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 97 | Continental | 10 | 0 | 2 | 8 | 17 | 35 | -18 | -1 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cowie Thistle | 25 | 23 | 2 | 0 | 115 | 25 | 90 | 71 |
| 2 | Kincorth | 20 | 17 | 0 | 3 | 80 | 30 | 50 | 51 |
| 3 | Echt | 23 | 15 | 4 | 4 | 69 | 34 | 35 | 49 |
| 4 | Turriff Thistle | 19 | 16 | 0 | 3 | 120 | 33 | 87 | 48 |
| 5 | Cove Thistle | 18 | 14 | 0 | 4 | 54 | 28 | 26 | 42 |
| 6 | Postal ALC | 19 | 13 | 1 | 5 | 48 | 34 | 14 | 40 |
| 7 | Huntly Amateurs | 15 | 13 | 0 | 2 | 68 | 28 | 40 | 39 |
| 8 | AC Mill Inn Academy | 21 | 12 | 2 | 7 | 45 | 37 | 8 | 38 |
| 9 | Banchory Amateurs | 19 | 12 | 0 | 7 | 73 | 37 | 36 | 36 |
| 10 | Glendale | 19 | 12 | 0 | 7 | 54 | 40 | 14 | 36 |
