| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cowie Thistle | 28 | 26 | 2 | 0 | 121 | 28 | 93 | 80 |
| 2 | Turriff Thistle | 21 | 18 | 0 | 3 | 130 | 33 | 97 | 54 |
| 3 | Kincorth | 22 | 18 | 0 | 4 | 84 | 33 | 51 | 54 |
| 4 | Echt | 26 | 16 | 4 | 6 | 75 | 38 | 37 | 52 |
| 5 | Cove Thistle | 21 | 17 | 0 | 4 | 63 | 31 | 32 | 51 |
| 6 | Huntly Amateurs | 18 | 16 | 0 | 2 | 92 | 29 | 63 | 48 |
| 7 | Postal ALC | 22 | 14 | 1 | 7 | 54 | 45 | 9 | 43 |
| 8 | Glendale | 21 | 14 | 0 | 7 | 60 | 41 | 19 | 42 |
| 9 | AC Mill Inn Academy | 23 | 13 | 2 | 8 | 50 | 42 | 8 | 41 |
| 10 | Newburgh Thistle | 20 | 13 | 1 | 6 | 54 | 35 | 19 | 40 |
| 11 | Alford | 25 | 12 | 4 | 9 | 62 | 39 | 23 | 40 |
| 12 | Kaimhill United | 20 | 12 | 4 | 4 | 53 | 35 | 18 | 40 |
| 13 | Banchory Amateurs | 21 | 13 | 0 | 8 | 76 | 41 | 35 | 39 |
| 14 | Woodside | 22 | 11 | 5 | 6 | 53 | 42 | 11 | 38 |
| 15 | Rattrays XI | 20 | 12 | 1 | 7 | 59 | 41 | 18 | 37 |
| 16 | BSFC | 18 | 11 | 3 | 4 | 58 | 33 | 25 | 36 |
| 17 | Bridge of Don | 21 | 11 | 3 | 7 | 48 | 39 | 9 | 36 |
| 18 | St Laurence | 19 | 10 | 3 | 6 | 37 | 36 | 1 | 33 |
| 19 | Sheddocksley Thistle | 16 | 10 | 0 | 6 | 46 | 35 | 11 | 30 |
| 20 | AC Mill Inn | 21 | 10 | 0 | 11 | 68 | 58 | 10 | 30 |
| 21 | Stonehaven Athletic | 21 | 9 | 3 | 9 | 59 | 44 | 15 | 30 |
| 22 | Lads Club Amateurs | 19 | 9 | 3 | 7 | 47 | 41 | 6 | 30 |
| 23 | Ellon Thistle | 24 | 9 | 3 | 12 | 38 | 67 | -29 | 30 |
| 24 | Laurencekirk West End | 17 | 9 | 2 | 6 | 49 | 36 | 13 | 29 |
| 25 | Bervie Caledonian | 20 | 9 | 2 | 9 | 43 | 39 | 4 | 29 |
| 26 | Fyvie | 22 | 9 | 2 | 11 | 56 | 73 | -17 | 29 |
| 27 | Meldrum United | 19 | 9 | 1 | 9 | 40 | 42 | -2 | 28 |
| 28 | University | 15 | 9 | 0 | 6 | 39 | 26 | 13 | 27 |
| 29 | Newmachar United | 19 | 8 | 3 | 8 | 38 | 40 | -2 | 27 |
| 30 | Halliburton | 18 | 8 | 2 | 8 | 35 | 31 | 4 | 26 |
| 31 | Northstar CFC | 15 | 8 | 1 | 6 | 42 | 35 | 7 | 25 |
| 32 | Stoneywood Parkvale | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 34 | 1 | 25 |
| 33 | Tolbooth | 20 | 8 | 0 | 12 | 48 | 52 | -4 | 24 |
| 34 | Glentanar Reflex | 16 | 7 | 3 | 6 | 43 | 55 | -12 | 24 |
| 35 | Feughside | 19 | 7 | 2 | 10 | 42 | 40 | 2 | 23 |
| 36 | 19 | 7 | 2 | 10 | 52 | 51 | 1 | 23 | |
| 37 | Burghmuir | 20 | 7 | 2 | 11 | 38 | 52 | -14 | 23 |
| 38 | FC Polska | 17 | 7 | 1 | 9 | 54 | 48 | 6 | 22 |
| 39 | St Marnans | 21 | 7 | 0 | 14 | 38 | 48 | -10 | 21 |
| 40 | Westdyke | 21 | 6 | 2 | 13 | 41 | 67 | -26 | 20 |
| 41 | Dee United | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 34 | -5 | 18 |
| 42 | Jesus House | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 43 | -15 | 18 |
| 43 | Monymusk | 21 | 5 | 3 | 13 | 39 | 71 | -32 | 18 |
| 44 | Theologians | 16 | 5 | 1 | 10 | 27 | 47 | -20 | 16 |
| 45 | Cammachmore | 18 | 5 | 1 | 12 | 37 | 66 | -29 | 16 |
| 46 | Kintore | 19 | 4 | 4 | 11 | 35 | 70 | -35 | 16 |
| 47 | Insch | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 | 48 | -28 | 15 |
| 48 | University Colts | 15 | 4 | 2 | 9 | 32 | 57 | -25 | 14 |
| 49 | Deeside | 16 | 4 | 1 | 11 | 41 | 69 | -28 | 13 |
| 50 | Kemnay Youth | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 51 | -30 | 12 |
| 51 | Continental | 13 | 3 | 2 | 8 | 27 | 39 | -12 | 11 |
| 52 | Tarves | 16 | 3 | 2 | 11 | 26 | 43 | -17 | 11 |
| 53 | Kintore United | 14 | 3 | 2 | 9 | 31 | 64 | -33 | 11 |
| 54 | Great Western United | 18 | 3 | 1 | 14 | 23 | 74 | -51 | 10 |
| 55 | Bon Accord City | 17 | 2 | 4 | 11 | 25 | 44 | -19 | 10 |
| 56 | West End United | 13 | 2 | 1 | 10 | 27 | 63 | -36 | 7 |
| 57 | Banchory AFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 6 |
| 58 | Stratton Southside | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 59 | Kemnay Amateurs | 15 | 2 | 0 | 13 | 20 | 52 | -32 | 6 |
| 60 | Hall Russell Nicolls | 18 | 2 | 0 | 16 | 23 | 84 | -61 | 6 |
| 61 | Loganlea United | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 62 | Ferryhill | 16 | 1 | 1 | 14 | 17 | 110 | -93 | 4 |
| 63 | Castlemilk Community | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 64 | Drumchapel Amateurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 65 | Gladstone Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 66 | St Josephs | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 67 | Stewarton Annick | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 68 | Gartcosh United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 69 | Kettens AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 70 | Bridgeton United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 71 | Dryburgh Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 72 | Markinch | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 73 | Strathclyde University | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 74 | Tolcross AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 75 | Houston United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 76 | Whitletts Victoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 77 | Heriot Watt University | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 78 | Kirkcaldy & Dysart YM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 79 | Glenburn Miners Welfare | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 80 | Aberdeenshire AFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Castlemilk Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kingdom of Fife AFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Winner A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Winner B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Paisley Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 88 | Beith AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 89 | Giffnock North | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 90 | Glasgow Southside | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 91 | Plean AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 92 | Rosebank Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 93 | Stonehaven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 94 | Albert AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 95 | Antonine AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 96 | St Andrews BC AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 97 | Harestanes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 98 | Keiss | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cowie Thistle | 28 | 26 | 2 | 0 | 121 | 28 | 93 | 80 |
| 2 | Turriff Thistle | 21 | 18 | 0 | 3 | 130 | 33 | 97 | 54 |
| 3 | Kincorth | 22 | 18 | 0 | 4 | 84 | 33 | 51 | 54 |
| 4 | Echt | 26 | 16 | 4 | 6 | 75 | 38 | 37 | 52 |
| 5 | Cove Thistle | 21 | 17 | 0 | 4 | 63 | 31 | 32 | 51 |
| 6 | Huntly Amateurs | 18 | 16 | 0 | 2 | 92 | 29 | 63 | 48 |
| 7 | Postal ALC | 22 | 14 | 1 | 7 | 54 | 45 | 9 | 43 |
| 8 | Glendale | 21 | 14 | 0 | 7 | 60 | 41 | 19 | 42 |
| 9 | AC Mill Inn Academy | 23 | 13 | 2 | 8 | 50 | 42 | 8 | 41 |
| 10 | Newburgh Thistle | 20 | 13 | 1 | 6 | 54 | 35 | 19 | 40 |
| 11 | Alford | 25 | 12 | 4 | 9 | 62 | 39 | 23 | 40 |
| 12 | Kaimhill United | 20 | 12 | 4 | 4 | 53 | 35 | 18 | 40 |
| 13 | Banchory Amateurs | 21 | 13 | 0 | 8 | 76 | 41 | 35 | 39 |
| 14 | Woodside | 22 | 11 | 5 | 6 | 53 | 42 | 11 | 38 |
| 15 | Rattrays XI | 20 | 12 | 1 | 7 | 59 | 41 | 18 | 37 |
| 16 | BSFC | 18 | 11 | 3 | 4 | 58 | 33 | 25 | 36 |
| 17 | Bridge of Don | 21 | 11 | 3 | 7 | 48 | 39 | 9 | 36 |
| 18 | St Laurence | 19 | 10 | 3 | 6 | 37 | 36 | 1 | 33 |
| 19 | Sheddocksley Thistle | 16 | 10 | 0 | 6 | 46 | 35 | 11 | 30 |
| 20 | AC Mill Inn | 21 | 10 | 0 | 11 | 68 | 58 | 10 | 30 |
| 21 | Stonehaven Athletic | 21 | 9 | 3 | 9 | 59 | 44 | 15 | 30 |
| 22 | Lads Club Amateurs | 19 | 9 | 3 | 7 | 47 | 41 | 6 | 30 |
| 23 | Ellon Thistle | 24 | 9 | 3 | 12 | 38 | 67 | -29 | 30 |
| 24 | Laurencekirk West End | 17 | 9 | 2 | 6 | 49 | 36 | 13 | 29 |
| 25 | Bervie Caledonian | 20 | 9 | 2 | 9 | 43 | 39 | 4 | 29 |
| 26 | Fyvie | 22 | 9 | 2 | 11 | 56 | 73 | -17 | 29 |
| 27 | Meldrum United | 19 | 9 | 1 | 9 | 40 | 42 | -2 | 28 |
| 28 | University | 15 | 9 | 0 | 6 | 39 | 26 | 13 | 27 |
| 29 | Newmachar United | 19 | 8 | 3 | 8 | 38 | 40 | -2 | 27 |
| 30 | Halliburton | 18 | 8 | 2 | 8 | 35 | 31 | 4 | 26 |
| 31 | Northstar CFC | 15 | 8 | 1 | 6 | 42 | 35 | 7 | 25 |
| 32 | Stoneywood Parkvale | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 34 | 1 | 25 |
| 33 | Tolbooth | 20 | 8 | 0 | 12 | 48 | 52 | -4 | 24 |
| 34 | Glentanar Reflex | 16 | 7 | 3 | 6 | 43 | 55 | -12 | 24 |
| 35 | Feughside | 19 | 7 | 2 | 10 | 42 | 40 | 2 | 23 |
| 36 | 19 | 7 | 2 | 10 | 52 | 51 | 1 | 23 | |
| 37 | Burghmuir | 20 | 7 | 2 | 11 | 38 | 52 | -14 | 23 |
| 38 | FC Polska | 17 | 7 | 1 | 9 | 54 | 48 | 6 | 22 |
| 39 | St Marnans | 21 | 7 | 0 | 14 | 38 | 48 | -10 | 21 |
| 40 | Westdyke | 21 | 6 | 2 | 13 | 41 | 67 | -26 | 20 |
| 41 | Dee United | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 34 | -5 | 18 |
| 42 | Jesus House | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 43 | -15 | 18 |
| 43 | Monymusk | 21 | 5 | 3 | 13 | 39 | 71 | -32 | 18 |
| 44 | Theologians | 16 | 5 | 1 | 10 | 27 | 47 | -20 | 16 |
| 45 | Cammachmore | 18 | 5 | 1 | 12 | 37 | 66 | -29 | 16 |
| 46 | Kintore | 19 | 4 | 4 | 11 | 35 | 70 | -35 | 16 |
| 47 | Insch | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 | 48 | -28 | 15 |
| 48 | University Colts | 15 | 4 | 2 | 9 | 32 | 57 | -25 | 14 |
| 49 | Deeside | 16 | 4 | 1 | 11 | 41 | 69 | -28 | 13 |
| 50 | Kemnay Youth | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 51 | -30 | 12 |
| 51 | Continental | 13 | 3 | 2 | 8 | 27 | 39 | -12 | 11 |
| 52 | Tarves | 16 | 3 | 2 | 11 | 26 | 43 | -17 | 11 |
| 53 | Kintore United | 14 | 3 | 2 | 9 | 31 | 64 | -33 | 11 |
| 54 | Great Western United | 18 | 3 | 1 | 14 | 23 | 74 | -51 | 10 |
| 55 | Bon Accord City | 17 | 2 | 4 | 11 | 25 | 44 | -19 | 10 |
| 56 | West End United | 13 | 2 | 1 | 10 | 27 | 63 | -36 | 7 |
| 57 | Banchory AFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 6 |
| 58 | Stratton Southside | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 59 | Kemnay Amateurs | 15 | 2 | 0 | 13 | 20 | 52 | -32 | 6 |
| 60 | Hall Russell Nicolls | 18 | 2 | 0 | 16 | 23 | 84 | -61 | 6 |
| 61 | Loganlea United | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 62 | Ferryhill | 16 | 1 | 1 | 14 | 17 | 110 | -93 | 4 |
| 63 | Castlemilk Community | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 64 | Drumchapel Amateurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 65 | Gladstone Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 66 | St Josephs | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 67 | Stewarton Annick | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 68 | Gartcosh United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 69 | Kettens AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 70 | Bridgeton United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 71 | Dryburgh Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 72 | Markinch | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 73 | Strathclyde University | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 74 | Tolcross AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 75 | Houston United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 76 | Whitletts Victoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 77 | Heriot Watt University | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 78 | Kirkcaldy & Dysart YM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 79 | Glenburn Miners Welfare | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 80 | Aberdeenshire AFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Castlemilk Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kingdom of Fife AFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Winner A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Winner B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Paisley Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 88 | Beith AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 89 | Glasgow Southside | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 90 | Plean AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 91 | Rosebank Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 92 | Stonehaven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 93 | Albert AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 94 | Antonine AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 95 | St Andrews BC AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 96 | Harestanes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 97 | Keiss | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cowie Thistle | 28 | 26 | 2 | 0 | 121 | 28 | 93 | 80 |
| 2 | Turriff Thistle | 21 | 18 | 0 | 3 | 130 | 33 | 97 | 54 |
| 3 | Kincorth | 22 | 18 | 0 | 4 | 84 | 33 | 51 | 54 |
| 4 | Echt | 26 | 16 | 4 | 6 | 75 | 38 | 37 | 52 |
| 5 | Cove Thistle | 21 | 17 | 0 | 4 | 63 | 31 | 32 | 51 |
| 6 | Huntly Amateurs | 18 | 16 | 0 | 2 | 92 | 29 | 63 | 48 |
| 7 | Postal ALC | 22 | 14 | 1 | 7 | 54 | 45 | 9 | 43 |
| 8 | Glendale | 21 | 14 | 0 | 7 | 60 | 41 | 19 | 42 |
| 9 | AC Mill Inn Academy | 23 | 13 | 2 | 8 | 50 | 42 | 8 | 41 |
| 10 | Newburgh Thistle | 20 | 13 | 1 | 6 | 54 | 35 | 19 | 40 |
| 11 | Alford | 25 | 12 | 4 | 9 | 62 | 39 | 23 | 40 |
| 12 | Kaimhill United | 20 | 12 | 4 | 4 | 53 | 35 | 18 | 40 |
| 13 | Banchory Amateurs | 21 | 13 | 0 | 8 | 76 | 41 | 35 | 39 |
| 14 | Woodside | 22 | 11 | 5 | 6 | 53 | 42 | 11 | 38 |
| 15 | Rattrays XI | 20 | 12 | 1 | 7 | 59 | 41 | 18 | 37 |
| 16 | Bridge of Don | 21 | 11 | 3 | 7 | 48 | 39 | 9 | 36 |
| 17 | St Laurence | 19 | 10 | 3 | 6 | 37 | 36 | 1 | 33 |
| 18 | BSFC | 18 | 11 | 3 | 4 | 58 | 33 | 25 | 32 |
| 19 | Sheddocksley Thistle | 16 | 10 | 0 | 6 | 46 | 35 | 11 | 30 |
| 20 | AC Mill Inn | 21 | 10 | 0 | 11 | 68 | 58 | 10 | 30 |
| 21 | Stonehaven Athletic | 21 | 9 | 3 | 9 | 59 | 44 | 15 | 30 |
| 22 | Lads Club Amateurs | 19 | 9 | 3 | 7 | 47 | 41 | 6 | 30 |
| 23 | Ellon Thistle | 24 | 9 | 3 | 12 | 38 | 67 | -29 | 30 |
| 24 | Laurencekirk West End | 17 | 9 | 2 | 6 | 49 | 36 | 13 | 29 |
| 25 | Bervie Caledonian | 20 | 9 | 2 | 9 | 43 | 39 | 4 | 29 |
| 26 | Fyvie | 22 | 9 | 2 | 11 | 56 | 73 | -17 | 29 |
| 27 | Meldrum United | 19 | 9 | 1 | 9 | 40 | 42 | -2 | 28 |
| 28 | University | 15 | 9 | 0 | 6 | 39 | 26 | 13 | 27 |
| 29 | Newmachar United | 19 | 8 | 3 | 8 | 38 | 40 | -2 | 27 |
| 30 | Halliburton | 18 | 8 | 2 | 8 | 35 | 31 | 4 | 26 |
| 31 | Northstar CFC | 15 | 8 | 1 | 6 | 42 | 35 | 7 | 25 |
| 32 | Stoneywood Parkvale | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 34 | 1 | 25 |
| 33 | Tolbooth | 20 | 8 | 0 | 12 | 48 | 52 | -4 | 24 |
| 34 | Glentanar Reflex | 16 | 7 | 3 | 6 | 43 | 55 | -12 | 24 |
| 35 | Feughside | 19 | 7 | 2 | 10 | 42 | 40 | 2 | 23 |
| 36 | 19 | 7 | 2 | 10 | 52 | 51 | 1 | 23 | |
| 37 | Burghmuir | 20 | 7 | 2 | 11 | 38 | 52 | -14 | 23 |
| 38 | FC Polska | 17 | 7 | 1 | 9 | 54 | 48 | 6 | 22 |
| 39 | St Marnans | 21 | 7 | 0 | 14 | 38 | 48 | -10 | 21 |
| 40 | Westdyke | 21 | 6 | 2 | 13 | 41 | 67 | -26 | 20 |
| 41 | Dee United | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 34 | -5 | 18 |
| 42 | Jesus House | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 43 | -15 | 18 |
| 43 | Monymusk | 21 | 5 | 3 | 13 | 39 | 71 | -32 | 18 |
| 44 | Theologians | 16 | 5 | 1 | 10 | 27 | 47 | -20 | 16 |
| 45 | Cammachmore | 18 | 5 | 1 | 12 | 37 | 66 | -29 | 16 |
| 46 | Kintore | 19 | 4 | 4 | 11 | 35 | 70 | -35 | 16 |
| 47 | Insch | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 | 48 | -28 | 15 |
| 48 | University Colts | 15 | 4 | 2 | 9 | 32 | 57 | -25 | 14 |
| 49 | Deeside | 16 | 4 | 1 | 11 | 41 | 69 | -28 | 13 |
| 50 | Kemnay Youth | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 51 | -30 | 12 |
| 51 | Tarves | 16 | 3 | 2 | 11 | 26 | 43 | -17 | 11 |
| 52 | Kintore United | 14 | 3 | 2 | 9 | 31 | 64 | -33 | 11 |
| 53 | Great Western United | 18 | 3 | 1 | 14 | 23 | 74 | -51 | 10 |
| 54 | Bon Accord City | 17 | 2 | 4 | 11 | 25 | 44 | -19 | 10 |
| 55 | Continental | 13 | 3 | 2 | 8 | 27 | 39 | -12 | 8 |
| 56 | West End United | 13 | 2 | 1 | 10 | 27 | 63 | -36 | 7 |
| 57 | Banchory AFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 6 |
| 58 | Stratton Southside | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 59 | Kemnay Amateurs | 15 | 2 | 0 | 13 | 20 | 52 | -32 | 6 |
| 60 | Hall Russell Nicolls | 18 | 2 | 0 | 16 | 23 | 84 | -61 | 6 |
| 61 | Loganlea United | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 62 | Ferryhill | 16 | 1 | 1 | 14 | 17 | 110 | -93 | 4 |
| 63 | Castlemilk Community | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 64 | Drumchapel Amateurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 65 | Gladstone Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 66 | St Josephs | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 67 | Stewarton Annick | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 68 | Gartcosh United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 69 | Kettens AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 70 | Bridgeton United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 71 | Dryburgh Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 72 | Markinch | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 73 | Strathclyde University | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 74 | Tolcross AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 75 | Houston United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 76 | Whitletts Victoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 77 | Heriot Watt University | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 78 | Kirkcaldy & Dysart YM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 79 | Glenburn Miners Welfare | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 80 | Aberdeenshire AFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Castlemilk Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kingdom of Fife AFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Winner A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Winner B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Paisley Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 88 | Beith AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 89 | Glasgow Southside | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 90 | Plean AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 91 | Rosebank Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 92 | Stonehaven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 93 | Albert AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 94 | Antonine AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 95 | St Andrews BC AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 96 | Harestanes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 97 | Keiss | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cowie Thistle | 28 | 26 | 2 | 0 | 121 | 28 | 93 | 80 |
| 2 | Turriff Thistle | 21 | 18 | 0 | 3 | 130 | 33 | 97 | 54 |
| 3 | Kincorth | 22 | 18 | 0 | 4 | 84 | 33 | 51 | 54 |
| 4 | Echt | 26 | 16 | 4 | 6 | 75 | 38 | 37 | 52 |
| 5 | Cove Thistle | 21 | 17 | 0 | 4 | 63 | 31 | 32 | 51 |
| 6 | Huntly Amateurs | 18 | 16 | 0 | 2 | 92 | 29 | 63 | 48 |
| 7 | Postal ALC | 22 | 14 | 1 | 7 | 54 | 45 | 9 | 43 |
| 8 | Glendale | 21 | 14 | 0 | 7 | 60 | 41 | 19 | 42 |
| 9 | AC Mill Inn Academy | 23 | 13 | 2 | 8 | 50 | 42 | 8 | 41 |
| 10 | Newburgh Thistle | 20 | 13 | 1 | 6 | 54 | 35 | 19 | 40 |
