| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cowie Thistle | 15 | 15 | 0 | 0 | 78 | 13 | 65 | 45 |
| 2 | Turriff Thistle | 13 | 11 | 0 | 2 | 70 | 17 | 53 | 33 |
| 3 | Kincorth | 13 | 10 | 0 | 3 | 46 | 25 | 21 | 30 |
| 4 | Newburgh Thistle | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 17 | 20 | 28 |
| 5 | Cove Thistle | 12 | 9 | 0 | 3 | 36 | 22 | 14 | 27 |
| 6 | Echt | 14 | 8 | 3 | 3 | 43 | 23 | 20 | 27 |
| 7 | Bridge of Don | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 20 | 9 | 26 |
| 8 | Postal ALC | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | 25 |
| 9 | Sheddocksley Thistle | 12 | 8 | 0 | 4 | 33 | 25 | 8 | 24 |
| 10 | Woodside | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 29 | 5 | 24 |
| 11 | BSFC | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 23 | 19 | 23 |
| 12 | Alford | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 19 | 12 | 23 |
| 13 | Lads Club Amateurs | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 23 |
| 14 | Huntly Amateurs | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 20 | 17 | 22 |
| 15 | Bervie Caledonian | 13 | 7 | 1 | 5 | 30 | 24 | 6 | 22 |
| 16 | Fyvie | 15 | 7 | 1 | 7 | 39 | 53 | -14 | 22 |
| 17 | AC Mill Inn | 12 | 7 | 0 | 5 | 47 | 33 | 14 | 21 |
| 18 | Northstar CFC | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 21 |
| 19 | Halliburton | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | 16 | 11 | 21 |
| 20 | Glendale | 13 | 7 | 0 | 6 | 31 | 28 | 3 | 21 |
| 21 | Rattrays XI | 13 | 7 | 0 | 6 | 33 | 30 | 3 | 21 |
| 22 | Glentanar Reflex | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 27 | 9 | 20 |
| 23 | St Laurence | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 28 | -4 | 20 |
| 24 | Kaimhill United | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 23 | 1 | 19 |
| 25 | St Marnans | 13 | 6 | 0 | 7 | 33 | 26 | 7 | 18 |
| 26 | Newmachar United | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 23 | 2 | 18 |
| 27 | Ellon Thistle | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 42 | -17 | 18 |
| 28 | AC Mill Inn Academy | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 25 | -1 | 17 |
| 29 | Laurencekirk West End | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 16 |
| 30 | 14 | 5 | 1 | 8 | 39 | 36 | 3 | 16 | |
| 31 | Meldrum United | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 | 16 |
| 32 | Burghmuir | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 35 | -16 | 16 |
| 33 | Westdyke | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 42 | -18 | 16 |
| 34 | Stoneywood Parkvale | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | 0 | 16 |
| 35 | Banchory Amateurs | 12 | 5 | 0 | 7 | 33 | 33 | 0 | 15 |
| 36 | Insch | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 28 | -14 | 15 |
| 37 | Dee United | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 14 |
| 38 | Stonehaven Athletic | 13 | 4 | 2 | 7 | 31 | 30 | 1 | 14 |
| 39 | Banff Rovers | 13 | 4 | 2 | 7 | 33 | 34 | -1 | 14 |
| 40 | Theologians | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 30 | -8 | 13 |
| 41 | Feughside | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 30 | -12 | 13 |
| 42 | Kintore | 13 | 3 | 3 | 7 | 26 | 42 | -16 | 12 |
| 43 | Jesus House | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 11 |
| 44 | Monymusk | 14 | 3 | 2 | 9 | 29 | 48 | -19 | 11 |
| 45 | FC Polska | 11 | 3 | 1 | 7 | 31 | 31 | 0 | 10 |
| 46 | Tarves | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 24 | -3 | 10 |
| 47 | Cammachmore | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 31 | -9 | 10 |
| 48 | Deeside | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 33 | -9 | 10 |
| 49 | Kintore United | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 40 | -13 | 10 |
| 50 | Bon Accord City | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 24 | -6 | 10 |
| 51 | University | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 |
| 52 | Tolbooth | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 37 | -15 | 9 |
| 53 | Kemnay Youth | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 32 | -17 | 9 |
| 54 | Great Western United | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 42 | -23 | 7 |
| 55 | Stratton Southside | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 56 | Kemnay Amateurs | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 35 | -25 | 6 |
| 57 | Banchory AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 3 |
| 58 | Castlemilk Community | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 59 | Drumchapel Amateurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 60 | Gladstone Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 61 | St Josephs | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 62 | Castlemilk Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 63 | Stewarton Annick | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 64 | Kettens AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 65 | Bridgeton United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 66 | Dryburgh Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 67 | Markinch | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 68 | Strathclyde University | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 69 | Tolcross AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 70 | Houston United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 71 | Loganlea United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 72 | Whitletts Victoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 73 | Heriot Watt University | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 74 | Kirkcaldy & Dysart YM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 75 | University Colts | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 3 |
| 76 | Hall Russell Nicolls | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 54 | -39 | 3 |
| 77 | Ferryhill | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 59 | -49 | 3 |
| 78 | Continental | 9 | 0 | 2 | 7 | 16 | 30 | -14 | 2 |
| 79 | West End United | 10 | 0 | 2 | 8 | 24 | 53 | -29 | 2 |
| 80 | Aberdeenshire AFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Kingdom of Fife AFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Winner A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Winner B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Paisley Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 87 | Glasgow Southside | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 88 | Plean AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 89 | Rosebank Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 90 | Stonehaven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 91 | Albert AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 92 | Antonine AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 93 | Huntly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 94 | St Andrews BC AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 95 | Harestanes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 96 | Keiss | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cowie Thistle | 15 | 15 | 0 | 0 | 78 | 13 | 65 | 45 |
| 2 | Turriff Thistle | 13 | 11 | 0 | 2 | 70 | 17 | 53 | 33 |
| 3 | Kincorth | 13 | 10 | 0 | 3 | 46 | 25 | 21 | 30 |
| 4 | Newburgh Thistle | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 17 | 20 | 28 |
| 5 | Cove Thistle | 12 | 9 | 0 | 3 | 36 | 22 | 14 | 27 |
| 6 | Echt | 14 | 8 | 3 | 3 | 43 | 23 | 20 | 27 |
| 7 | Bridge of Don | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 20 | 9 | 26 |
| 8 | Postal ALC | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | 25 |
| 9 | Sheddocksley Thistle | 12 | 8 | 0 | 4 | 33 | 25 | 8 | 24 |
| 10 | Woodside | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 29 | 5 | 24 |
| 11 | BSFC | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 23 | 19 | 23 |
| 12 | Alford | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 19 | 12 | 23 |
| 13 | Lads Club Amateurs | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 23 |
| 14 | Huntly Amateurs | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 20 | 17 | 22 |
| 15 | Bervie Caledonian | 13 | 7 | 1 | 5 | 30 | 24 | 6 | 22 |
| 16 | Fyvie | 15 | 7 | 1 | 7 | 39 | 53 | -14 | 22 |
| 17 | AC Mill Inn | 12 | 7 | 0 | 5 | 47 | 33 | 14 | 21 |
| 18 | Northstar CFC | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 21 |
| 19 | Halliburton | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | 16 | 11 | 21 |
| 20 | Glendale | 13 | 7 | 0 | 6 | 31 | 28 | 3 | 21 |
| 21 | Rattrays XI | 13 | 7 | 0 | 6 | 33 | 30 | 3 | 21 |
| 22 | Glentanar Reflex | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 27 | 9 | 20 |
| 23 | St Laurence | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 28 | -4 | 20 |
| 24 | Kaimhill United | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 23 | 1 | 19 |
| 25 | St Marnans | 13 | 6 | 0 | 7 | 33 | 26 | 7 | 18 |
| 26 | Newmachar United | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 23 | 2 | 18 |
| 27 | Ellon Thistle | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 42 | -17 | 18 |
| 28 | AC Mill Inn Academy | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 25 | -1 | 17 |
| 29 | Laurencekirk West End | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 16 |
| 30 | 14 | 5 | 1 | 8 | 39 | 36 | 3 | 16 | |
| 31 | Meldrum United | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 | 16 |
| 32 | Burghmuir | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 35 | -16 | 16 |
| 33 | Westdyke | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 42 | -18 | 16 |
| 34 | Stoneywood Parkvale | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | 0 | 16 |
| 35 | Banchory Amateurs | 12 | 5 | 0 | 7 | 33 | 33 | 0 | 15 |
| 36 | Insch | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 28 | -14 | 15 |
| 37 | Dee United | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 14 |
| 38 | Stonehaven Athletic | 13 | 4 | 2 | 7 | 31 | 30 | 1 | 14 |
| 39 | Banff Rovers | 13 | 4 | 2 | 7 | 33 | 34 | -1 | 14 |
| 40 | Theologians | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 30 | -8 | 13 |
| 41 | Feughside | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 30 | -12 | 13 |
| 42 | Kintore | 13 | 3 | 3 | 7 | 26 | 42 | -16 | 12 |
| 43 | Jesus House | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 11 |
| 44 | Monymusk | 14 | 3 | 2 | 9 | 29 | 48 | -19 | 11 |
| 45 | FC Polska | 11 | 3 | 1 | 7 | 31 | 31 | 0 | 10 |
| 46 | Tarves | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 24 | -3 | 10 |
| 47 | Cammachmore | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 31 | -9 | 10 |
| 48 | Deeside | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 33 | -9 | 10 |
| 49 | Kintore United | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 40 | -13 | 10 |
| 50 | Bon Accord City | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 24 | -6 | 10 |
| 51 | University | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 |
| 52 | Tolbooth | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 37 | -15 | 9 |
| 53 | Kemnay Youth | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 32 | -17 | 9 |
| 54 | Great Western United | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 42 | -23 | 7 |
| 55 | Stratton Southside | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 56 | Kemnay Amateurs | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 35 | -25 | 6 |
| 57 | Banchory AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 3 |
| 58 | Castlemilk Community | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 59 | Drumchapel Amateurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 60 | Gladstone Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 61 | St Josephs | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 62 | Castlemilk Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 63 | Stewarton Annick | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 64 | Kettens AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 65 | Bridgeton United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 66 | Dryburgh Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 67 | Markinch | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 68 | Strathclyde University | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 69 | Tolcross AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 70 | Houston United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 71 | Loganlea United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 72 | Whitletts Victoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 73 | Heriot Watt University | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 74 | Kirkcaldy & Dysart YM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 75 | University Colts | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 3 |
| 76 | Hall Russell Nicolls | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 54 | -39 | 3 |
| 77 | Ferryhill | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 59 | -49 | 3 |
| 78 | Continental | 9 | 0 | 2 | 7 | 16 | 30 | -14 | 2 |
| 79 | West End United | 10 | 0 | 2 | 8 | 24 | 53 | -29 | 2 |
| 80 | Aberdeenshire AFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Kingdom of Fife AFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Winner A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Winner B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Paisley Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 87 | Glasgow Southside | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 88 | Plean AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 89 | Rosebank Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 90 | Stonehaven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 91 | Albert AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 92 | Antonine AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 93 | Huntly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 94 | St Andrews BC AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 95 | Harestanes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 96 | Keiss | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cowie Thistle | 15 | 15 | 0 | 0 | 78 | 13 | 65 | 45 |
| 2 | Turriff Thistle | 13 | 11 | 0 | 2 | 70 | 17 | 53 | 33 |
| 3 | Kincorth | 13 | 10 | 0 | 3 | 46 | 25 | 21 | 30 |
| 4 | Newburgh Thistle | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 17 | 20 | 28 |
| 5 | Cove Thistle | 12 | 9 | 0 | 3 | 36 | 22 | 14 | 27 |
| 6 | Echt | 14 | 8 | 3 | 3 | 43 | 23 | 20 | 27 |
| 7 | Bridge of Don | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 20 | 9 | 26 |
| 8 | Postal ALC | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | 25 |
| 9 | Sheddocksley Thistle | 12 | 8 | 0 | 4 | 33 | 25 | 8 | 24 |
| 10 | Woodside | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 29 | 5 | 24 |
| 11 | Alford | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 19 | 12 | 23 |
| 12 | Lads Club Amateurs | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 23 |
| 13 | Huntly Amateurs | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 20 | 17 | 22 |
| 14 | Bervie Caledonian | 13 | 7 | 1 | 5 | 30 | 24 | 6 | 22 |
| 15 | Fyvie | 15 | 7 | 1 | 7 | 39 | 53 | -14 | 22 |
| 16 | AC Mill Inn | 12 | 7 | 0 | 5 | 47 | 33 | 14 | 21 |
| 17 | Northstar CFC | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 21 |
| 18 | Halliburton | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | 16 | 11 | 21 |
| 19 | Glendale | 13 | 7 | 0 | 6 | 31 | 28 | 3 | 21 |
| 20 | Rattrays XI | 13 | 7 | 0 | 6 | 33 | 30 | 3 | 21 |
| 21 | Glentanar Reflex | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 27 | 9 | 20 |
| 22 | St Laurence | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 28 | -4 | 20 |
| 23 | BSFC | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 23 | 19 | 19 |
| 24 | Kaimhill United | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 23 | 1 | 19 |
| 25 | St Marnans | 13 | 6 | 0 | 7 | 33 | 26 | 7 | 18 |
| 26 | Newmachar United | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 23 | 2 | 18 |
| 27 | Ellon Thistle | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 42 | -17 | 18 |
| 28 | AC Mill Inn Academy | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 25 | -1 | 17 |
| 29 | Laurencekirk West End | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 16 |
| 30 | 14 | 5 | 1 | 8 | 39 | 36 | 3 | 16 | |
| 31 | Meldrum United | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 | 16 |
| 32 | Burghmuir | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 35 | -16 | 16 |
| 33 | Westdyke | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 42 | -18 | 16 |
| 34 | Stoneywood Parkvale | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | 0 | 16 |
| 35 | Banchory Amateurs | 12 | 5 | 0 | 7 | 33 | 33 | 0 | 15 |
| 36 | Insch | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 28 | -14 | 15 |
| 37 | Dee United | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 14 |
| 38 | Stonehaven Athletic | 13 | 4 | 2 | 7 | 31 | 30 | 1 | 14 |
| 39 | Banff Rovers | 13 | 4 | 2 | 7 | 33 | 34 | -1 | 14 |
| 40 | Theologians | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 30 | -8 | 13 |
| 41 | Feughside | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 30 | -12 | 13 |
| 42 | Kintore | 13 | 3 | 3 | 7 | 26 | 42 | -16 | 12 |
| 43 | Jesus House | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 11 |
| 44 | Monymusk | 14 | 3 | 2 | 9 | 29 | 48 | -19 | 11 |
| 45 | FC Polska | 11 | 3 | 1 | 7 | 31 | 31 | 0 | 10 |
| 46 | Tarves | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 24 | -3 | 10 |
| 47 | Cammachmore | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 31 | -9 | 10 |
| 48 | Deeside | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 33 | -9 | 10 |
| 49 | Kintore United | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 40 | -13 | 10 |
| 50 | Bon Accord City | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 24 | -6 | 10 |
| 51 | University | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 |
| 52 | Tolbooth | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 37 | -15 | 9 |
| 53 | Kemnay Youth | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 32 | -17 | 9 |
| 54 | Great Western United | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 42 | -23 | 7 |
| 55 | Stratton Southside | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 56 | Kemnay Amateurs | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 35 | -25 | 6 |
| 57 | Banchory AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 3 |
| 58 | Castlemilk Community | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 59 | Drumchapel Amateurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 60 | Gladstone Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 61 | St Josephs | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 62 | Castlemilk Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 63 | Stewarton Annick | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 64 | Kettens AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 65 | Bridgeton United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 66 | Dryburgh Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 67 | Markinch | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 68 | Strathclyde University | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 69 | Tolcross AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 70 | Houston United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 71 | Loganlea United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 72 | Whitletts Victoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 73 | Heriot Watt University | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 74 | Kirkcaldy & Dysart YM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 75 | University Colts | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 3 |
| 76 | Hall Russell Nicolls | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 54 | -39 | 3 |
| 77 | Ferryhill | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 59 | -49 | 3 |
| 78 | West End United | 10 | 0 | 2 | 8 | 24 | 53 | -29 | 2 |
| 79 | Aberdeenshire AFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Kingdom of Fife AFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Winner A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Winner B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Paisley Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 86 | Glasgow Southside | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 87 | Plean AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 88 | Rosebank Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 89 | Stonehaven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 90 | Albert AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 91 | Antonine AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 92 | Huntly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 93 | St Andrews BC AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 94 | Harestanes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 95 | Keiss | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 96 | Continental | 9 | 0 | 2 | 7 | 16 | 30 | -14 | -1 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cowie Thistle | 15 | 15 | 0 | 0 | 78 | 13 | 65 | 45 |
| 2 | Turriff Thistle | 13 | 11 | 0 | 2 | 70 | 17 | 53 | 33 |
| 3 | Kincorth | 13 | 10 | 0 | 3 | 46 | 25 | 21 | 30 |
| 4 | Newburgh Thistle | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 17 | 20 | 28 |
| 5 | Cove Thistle | 12 | 9 | 0 | 3 | 36 | 22 | 14 | 27 |
| 6 | Echt | 14 | 8 | 3 | 3 | 43 | 23 | 20 | 27 |
| 7 | Bridge of Don | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 20 | 9 | 26 |
| 8 | Postal ALC | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | 25 |
| 9 | Sheddocksley Thistle | 12 | 8 | 0 | 4 | 33 | 25 | 8 | 24 |
| 10 | Woodside | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 29 | 5 | 24 |
| 11 | BSFC | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 23 | 19 | 23 |
| 12 | Alford | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 19 | 12 | 23 |
| 13 | Lads Club Amateurs | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 23 |
| 14 | Huntly Amateurs | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 20 | 17 | 22 |
