Premier Division
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 27 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 19 | 13 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 19 | 10 | 20 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 23 | 10 | 19 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 16 | 10 | 19 |
6 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 23 | 6 | 19 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 29 | 3 | 16 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 20 | -2 | 12 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 31 | -13 | 7 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 6 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 34 | -15 | 4 |
12 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 3 |
13 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 31 | -10 | 0 |
14 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 39 | -29 | -3 |
Division One North
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 24 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 42 | 27 | 15 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 48 | 20 | 28 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 28 | 2 | 18 |
6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 16 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 13 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 23 | 0 | 13 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 32 | -14 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 33 | -20 | 9 |
11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
12 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 | 4 |
13 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 32 | -19 | 3 |
14 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 14 | 33 | -19 | 2 |
Division One East
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 39 | 13 | 26 | 28 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 21 | 15 | 25 |
3 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | 24 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | 14 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | 14 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 25 | 26 | -1 | 12 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 | 11 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 28 | -5 | 11 |
11 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 | 10 |
12 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 6 |
13 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 45 | -36 | 1 |
14 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 26 | -15 | -2 |
Division Two North
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 | 26 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 21 | 10 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 22 | -10 | 7 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 29 | -10 | 6 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 25 | -6 | 3 |
8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 27 | -9 | 3 | |
9 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 3 |
Division Two East
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 15 | 25 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 14 | 18 | 19 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 44 | 23 | 21 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 55 | 10 | 45 | 15 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 42 | -11 | 3 |
7 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 102 | -96 | 0 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 30 | 61 | -31 | -2 |
9 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 49 | 18 | 31 | -3 |